AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | เสมอ | ฮาโปเอล คาฟร์ กาซิม โชอา | ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | เสมอ | ฮาโปเอล คาฟร์ กาซิม โชอา | |
| 12.28% | 39.47% | 48.25% | 87.72% | 60.53% | 51.75% | |
| 89.13% | 59.93% | 50.94% | 89.13% | 59.93% | 50.94% | |
| 44.61% | 31.17% | 24.23% | 89.21% | 62.33% | 48.45% | |
| 56.17% | 69.71% | 74.12% | 87.67% | 60.57% | 51.76% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.28 |
5.00 5.00 |
8.50 7.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
1.25 1.75 |
0.98 0.85 |
1.40 1.28 |
4.50 5.50 |
5.50 6.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
1.50 1.50 |
0.94 0.94 |
1.33 1.29 |
4.90 5.40 |
6.00 6.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.85 |
1.25 1.50 |
0.95 0.94 |
1.36 1.25 |
4.75 5.25 |
6.50 9.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
1.50 |
0.83 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.77 |
1.25 1.50 |
0.79 0.87 |
1.47 1.31 |
4.70 5.25 |
5.75 7.00 |
| ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฮาโปเอลคาฟร์ กาซิมโซอัว | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 0-0![]() |
มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา |
| เอฟซี ฮาโปเอล เบเนอี อัชโดด | 0-1 | ฮาโปเอล แอชเคลอน |
| Maccabi lroni Kfar Yona | 0-2 | ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน |
| โซฟี ไฮฟา | 1-1 | ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนียจัท |
| ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | 1-1 | ฮาโปเอล คาฟร์ กาซิม โชอา |
| ฮาโปเอล บีไน จาดีดี | 3-1 | ไซเรย์ คฟาร์ มันดา |
| มัคคาบิ ไออนนี่ เนติวอท | 3-0 | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม |
| ไอออนนิ เบียท ชีเมท | 2-0 | Maccabi Beer Yaakov |
| ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนีย จัท | 0-3 | Hapoel Daliyat Karmel |
| เอสซี มัชฮัด | 0-3 | เบตาร์ ไฮฟา ยาคอฟ |
| ไซเรย์ ไฮฟา | 3-2 | ฮาโปเอล รามอท มินาเซ่ |
| อิฮุด บีไน อาฟติน | 1-1 | ฮาโปเอล บีไน บีอินะ |